Russian   English
НОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
   Утверждено положение
о проведении третьего фестиваля «Moscow open». По сравнению с 2006 годом призовой фонд турнира вырос в два с лишним раза
   Организаторы фестиваля гарантируют участие в нем достаточного количества иностранных шахматистов
со званиями и рейтингом, что позволяет установить нормы международных званий (см. правила ФИДЕ)
СИЛЬНЕЙШИЕ ИГРОКИ
ОПЕН «А»
Малахов В.2663
Звягинцев В.2658
Дреев А.2658
Бологан В.2658
Рязанцев А.2629
Моисеенко А.2627
Федоров А.2624
Смирнов П.2621
Коротылев А.2615
Наер Е.2605
Малахатько В.2604
Бочаров Д.2602
Александров А.2601
Белов В.2600
Хисматулин Д.2599
Шипов С.2591
Светушкин Д.2588
Рычагов А.2586
Ластин А.2583
Корнев А.2582
ВСЯ СТАТИСТИКА
   Всего в опенах «A» и «B» принимают участие 553 игрока: 56 гроссмейстеров (7 – женских), 71 мастер (8) и 68 мастеров ФИДЕ (24)...
   Шире всего в фестивале представлена Россия – 501 шахматист. Из Украины – 21, Армении – 5, Молдавии – 4, Азербайджана – 3, по 2 – из Грузии, Узбекистана и Латвии... Всего в Moscow open принимают участие представители 22 стран.

Турнир среди чемпионов общеобразовательных школ


г. Москва 27 января - 4 февраля
СТАРТОВЫЙ ЛИСТ

 
                           ДО 15 ЛЕТ

№	Участники		разряд	дата рождения 	город

1	АЛДОХИН ИВАН		кмс	06.08.1992	Орск

2	БУЛАТХАНОВА БИКА	МФ	28.12.1993	Дылым

3	СВЕТЛОВ ДМИТРИЙ		кмс	07.01.1993	Кстово, Нижегородская

4	ГАВАШЕЛИ ТАМРИКО	кмс	09.07.1992	Кисловодск

5	ГЛУХЕНЬКИЙ ДМИТРИЙ	кмс	26.08.1992	Балаково

6	ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ		1*	13.06.1993	Москва

7	КОПЫЛОВА НАТАЛЬЯ	кмс	14.06.1992	Тюмень

8	МУСТАФИНА ДИНАРА	кмс	12.06.1992	Ноябрьск

9	ШВЫДКИН ПАВЕЛ		кмс	14.07.1992	Москва

10	ИСАЕВ ЕВГЕНИЙ		1*	08.06.1992	Москва

11	МАНЕЛЮК НИКИТА		1**	03.05.1993	Нижний Новгород

12	МАРДЕР ЕЛЕНА		1*	18.07.1993	Королев

13	РАЖ АМАЛЬ		1**	29.10.1992	Петрозаводск

14	ШКОЛОВ ДМИТРИЙ		1	28.11.1993	Железнодорожный

15	ВАРТАНЬЯН ЯНА		2	21.04.1993	Тверская

16	МАТЮХИНА МАРИЯ		1	09.06.1992	Тольятти

17	РОМАШОВ ДЕНИС		1	27.08.1992	с. Победа  Алт. край

18	СМИРНОВА ЛЮДМИЛА	1	07.03.1992	Ростовская

19	ЦЕПЕННИКОВ АРСЕНИЙ	1	27.07.1992	Барнаул

20	ЧИЧИКИНА ВИКТОРИЯ	1	07.12.1992	Балаково

21	ЧУБЕНКО ЕФРОСИНЬЯ	1	15.01.1993	с. Победа  Алт. край

22	ЯКОВЛЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ	2	22.01.1992	Москва

23	ЛАУНЕР АЛЕКСАНДР	2	10.04.1993	Москва

24	ЛАФИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА	2	30.04.1992	Москва

25	НЕЧАЙ МАКСИМ		2	28.06.1992	Москва

26	ТРУБНИКОВ КИРИЛЛ	2	17.05.1993	Королев

27	ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР	3	05.03.1993	Москва

28	ЛИ ДЖУН МАРК		3	25.06.1993	Москва

29	СТРУВЕ МИХАИЛ		3	30.06.1992	реутов

30	ХАЧАТРЯН САРКИС		4	30.06.1993	Москва



				

				

                            ДО 13 ЛЕТ

№	Участники		разряд	дата рождения 	город

1	ДИБИРОВА УМАЙГАНАТ	кмс	21.04.1994	Каспийск

2	ЛЕЖЕПЕКОВА ВЕРОНИКА	кмс	04.01.1995	Ессентуки

3	НИКОЛОГОРСКИЙ КОСТЯ	мф	06.08.1995	с. Никологоры Владимирская

4	САДЫКОВ РАМИЛЬ		кмс	18.03.1994	Казань

5	САМИГУЛЛИНА ДИАНА	кмс	08.07.1995	Пермь

6	ХАТОЕВ ЭДУАРД		кмс	16.05.1995	Барнаул

7	АЛИЕВА НУРЛАНА		1**	27.11.1994	Москва

8	ГЛУШКОВ ЛЕВ		1*	18.03.1995	Краснознаменск

9	ДАВЫДОВ СТЕПАН		кмс	06.09.1994	Пермь

10	КАЗЕННОВ ИВАН		1*	04.06.1995	Королев

11	МУХАМЕТГАЛЕЕВА РАИЛЯ	1*	23.02.1994	Казань

12	РАДЧЕНКО МИХАИЛ		1	05.06.1995	Москва

13	ТОРАДЗЕ ИЯ		1*	28.05.1995	Старая Купавна

14	ХАЧАТУРЯН АРАМ		1	28.03.1994	Москва

15	АРХИРЕЕВ ВЛАДИМИР	1	27.01.1995	Салехард

16	ДАНГ ЗЫОНГ		1	12.09.1995	Москва

17	ДЕМИХОВ МАКСИМ		1	10.07.1994	Братск

18	ЕГОРОВ КОСТЯ		1	11.09.1994	Москва

19	ЕФИМОВ МСТИСЛАВ		1	19.06.1995	Владимир

20	КАГНЕР РОМАН		1	11.02.1995	Балашиха

21	КАНЫКИН ДАНИИЛ		2	02.03.1995	Москва

22	КАРИМОВА КАРИНА		1	04.09.1994	Москва

23	КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ		1	13.10.1996	Москва

24	КОРОЛЬ ВСЕВОЛОД		1	21.05.1994	Москва

25	КРЕПЫШЕВА КСЕНИЯ	1	18.07.1995	Пятигорск

26	РАМАЗАШВИЛИ РАЙНЕР	1	17.05.1995	Балашиха

27	СЕЛЕЗНЕВА ЕКАТЕРИНА	1	23.08.1995	Москва

28	СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ	1	28.09.1994	Салехард

29	СЕМКИН ДМИТРИЙ		1	13.09.1994	Каменск-Шахтинский

30	СОБИЕВ ДМИТРИЙ		1	06.04.1995	Нижний Новгород

31	СОБОЛЕВ ДЕНИС		1	16.10.1995	Королев

32	СТЕПАНЕЦ ДМИТРИЙ	1	21.03.1995	Самара

33	СУЛТАНИЧ ЕЛЕНА		1	22.08.1995	Москва

34	СУЛТАНИЧ ОКСАНА		1	22.08.1995	Москва

35	ТИМАНКИН ФЕДОР		1	02.10.1995	с. Бижбуляк РБ

36	ЧЕРНЫХ ЯНА		1	08.08.1995	Каменск-Шахтинский

37	АВЕТИСЯН ЭММА		2	01.10.1995	Пятигорск

38	ВАРГУНИН ВЛАДИМИР	2	27.01.1995	Москва

39	ГУРИЕВ ВЛАД		2	05.06.1995	Москва

40	ГУСЕЙНОВ ВУСАЛ		2	24.07.1995	Москва

41	ДОРОХИН ДАНИЛА		2	19.10.1995	Москва

42	ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ		2	12.05.1995	Москва

43	КАЛИНИН ИЛЬЯ		2	30.07.1995	пос. Менделеево

44	КУЛЯБИН МИХАИЛ		2	14.11.1995	Москва

45	МОРГОШИЯ ДАВИД		2	10.04.1994	Москва

46	МОШЕНСКИЙ ДЕНИС		2	01.12.1995	Москва

47	САФОНОВ АНДРЕЙ		2	29.07.1995	Москва

48	ХАЧАТУРЯН АКОП		2	31.03.1995	Москва

49	ЧУПРАКОВ РУСЛАН		2	04.04.1995	Москва

50	АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА	3	14.05.1995	Москва

51	БУТОРИН ПАВЕЛ		3	26.12.1994	пос. Менделеево

52	ГОЛОВИН КОНСТАНТИН	3	07.10.1994	Москва

53	ГРОШЕВ ВАСИЛИЙ		2	05.03.1994	Москва

54	ЗАХАРЯН ДМИТРИЙ		3	26.09.1995	Москва

55	МОИСЕЕВА МАРИНА		3	07.07.1995	пос. Менделеево

56	ПОЛЯНСКИЙ РОМАН		3	16.02.1995	Королев

57	ФОНИАВА МАЙЯ		3	08.10.1995	Москва

58	ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР	3	20.05.1994	Королев

59	БЕРДЫЕВ БЕРДЫ		4	05.08.1994	Москва

60	МАРШИНСКИЙ СЕРГЕЙ	4	30.01.1995	Москва

61	ПОНОМАРЕВ ИВАН		4	30.05.1995	Москва

62	СОКОЛОВ СВЯТОСЛАВ	4	04.06.1995	Москва







				

				

                              ДО 9 ЛЕТ

№	Участники		разряд	дата рождения 	город

1	ПАРАМЗИНА АНСТАСИЯ	1*	30.05.1998	Москва

2	ПОВОЛОЦКИЙ ЕВГЕНИЙ	1*	12.02.1998	Челябинск

3	ПОПОВ АНДРЕЙ		1*	18.03.1998	Ессентуки

4	АНИПЕР ВЕРОНИКА		1	14.08.1998	Донецк

5	ВИНОГРАДОВ АНАТОЛИЙ	1	07.04.1998	Братск

6	ГОРЯЧКИНА АЛЕКСАНДРА	1	28.09.1998	Орск, Оренбургская

7	ДЕМИДОВ ДАНИИЛ		1	19.02.1998	Нижний Новгород

8	КАЛАБУХОВ ДАНИИЛ	1	08.06.1998	Санкт-Петербург

9	КОНОНИХИН ДАНИЛ		1	23.11.1998	Каменск-Шахтинский,Ростовская

10	МОТРУК ОЛЕГ		1	29.07.1998	Королев

11	ПАРАВЯН ДАВИД		1	08.03.1998	Москва

12	РАДЮК ЕКАТЕРИНА		1	19.12.1998	Пятигорск

13	РУДАКОВ АЛЕКСАНДР	1	15.06.1998	Пятигорск

14	САВЕНКОВ КОНСТАНТИН	1	03.01.1999	Москва

15	САЛЬМАН ПАВЕЛ		1	12.03.1998	Москва

16	ШАРКОВА ВЕРА		1	01.01.1998	Кальчугино

17	ШУРУНОВ АНДРЕЙ		1	19.01.1999	Челябинск

18	ЭМДИН МАРК		1	07.01.1998	Санкт-Петербург

19	АВЕТИСЯН АНУШ		2	05.02.1998	Пятигорск

20	АЙВАЗЯН НИКИТА		2	29.06.1999	Москва

21	АНИСИМОВ ЮРИЙ		4	06.12.1998	Москва

22	АНТОНЮК ЕЛИЗАВЕТА	2	14.08.1998	Каменск-Шахтинский,Ростовская

23	АФАНАСКИН ИГОРЬ		2	28.07.1998	Москва

24	БАРЫШНИКОВА НАТАЛЬЯ	2	02.08.1998	Нижний Новгород

25	ВИЛЕНСКИЙ САМУИЛ	2	27.07.1998	Москва

26	ЕЛИЗАРОВА ТАИСИЯ	2	17.03.1998	Санкт-Петербург

27	КЕШИШЯН АРМАН		2	30.05.1998	Москва

28	КОБЗАРЬ ИЛЬЯ		2	14.07.1998	Москва

29	КОКШАРОВ ЯРОСЛАВ	2	12.11.1998	Пушкино

30	КОМИССАРОВ ПАВЕЛ	2	22.12.1998	Каменск-Шахтинский,Ростовская

31	КУЗНЕЦОВА ВАСИЛИСА	2	27.03.1998	Волгоград

32	ЛОСЕВ СЕРГЕЙ		2	17.07.1999	Москва

33	МЕЛЬНИКОВ ЕГОР		2	29.07.1998	Москва

34	НИКОЛОГОРСКИЙ ИОАНН	2	08.07.1998	с. Никологоры, Владимирская

35	ПРОЭНСА ГАРСИЯ		2	06.04.1998	Москва

36	РОЗОВ НИКИТА		2	15.02.1998	Каменск-Шахтинский,Ростовская

37	СОЛОМЯНИКОВ ИВАН	2	16.03.1998	Москва

38	УФИМЦЕВ ЕГОР		2	12.02.1998	Калининград

39	ШОШИН ВАЛЕРИЙ		2	25.04.1998	Санкт-Петербург

40	АГЕЕВ КИРИЛЛ		3	03.04.1998	Москва

41	АНАШКИН СЕРГЕЙ		3	09.03.2000	Тверь

42	АРДАБЬЕВСКИЙ ПАВЕЛ	3	03.02.1998	Москва

43	АФАНАСКИН ПАВЕЛ		3	01.05.1999	Москва

44	БАГДАСАРОВ ЭДУАРД	3	18.04.1999	Москва

45	БОБЫЛЕВ АНДРЕЙ		3	07.05.1998	Москва

46	ВАВУЛИН МАКСИМ		3	06.05.1998	Москва

47	ВДОВИН ДМИТРИЙ		3	25.10.2000	Москва

48	ГОЖА АЛЕКСАНДР		3	19.11.1998	Москва

49	ЗУБКОВ ВСЕВОЛОД		3	12.05.1998	Москва

50	КАДИЕВА МАДИНА		3	01.03.1998	Санкт-Петербург

51	КОКАЯ ИНГА		3	22.04.1998	Химки, МО

52	ЛУНИН АНДРЕЙ		3	15.05.1999	Мытищи

53	ЛУШКИНА НАТАЛЬЯ		3	10.02.1999	Москва

54	МАКАРОВ ИВАН		3	16.07.1998	Санкт-Петербург

55	ОГАНОВА ЛУИЗА		3	05.01.2000	Пятигорск

56	ПАРИНОВ ДАНИЛ		3	08.01.2001	Пятигорск

57	ПЕЧУРИНА АННА		3	27.04.1998	Москва

58	РЕМНЕВА МАРГАРИТА	3	07.05.1998	Москва

59	РУДАКОВА ЕЛЕНА		3	15.06.1998	Пятигорск

60	САЗОНОВ ДАНИИЛ		3	07.09.1998	Чебоксары,Респ.Чувашия

61	СЕРЕГИНА МАРИЯ		3	07.02.1999	Москва

62	СКРИПНИКОВ ИВАН		3	10.01.1998	Москва

63	СМИРНОВ ДМИТРИЙ		3	03.06.1998	Москва

64	СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ	3	25.06.1999	Москва

65	СУВОРОВА ЕЛИЗАВЕТА	3	30.05.1999	Балашиха, МО

66	УНУСЯН ЭРИК		3	29.08.1998	Москва

67	ХОРСУН ВСЕВОЛОД		3	18.01.1999	Химки, МО

68	ШАБАЛИН СЕРГЕЙ		3	27.05.1998	Балашиха, МО

69	ШАХНАЗАРОВ ОЛЕГ		3	18.05.2001	Пятигорск

70	ЯСОНОВА ОЛЬГА		3	21.05.1998	Москва

71	ВАТИЩЕВ ВЛАДИМИР	4	07.05.1998	Москва

72	ГАЛЯЕВ ИВАН		4	25.09.1999	Москва

73	ЖЕЛНОВ АНТОН		4	20.07.1998	Самара

74	ИВАНОВ АНДРЕЙ		4	24.03.1999	Москва

75	КОЗЛОВА АЛИНА			

76	КОЗЛОВА АЛИСА		4	03.05.1999	Красноярск

77	КОЛБАСНИКОВ НИКОЛАЙ	4	11.03.2000	Москва

78	КОЛБАСНИКОВА НАСТЯ	4	26.10.1998	Москва

79	ЛУЗИНА АЛЕКСАНДРА	4	17.05.1998	Москва

80	МАСЛОВА ПОЛИНА		4	17.11.1999	Самара

81	МЕДЖИДОВ МАКАР		4	01.01.2001	Пятигорск

82	МУХУТДИНОВ МАРАТ	4	17.05.1998	Москва

83	ОВОДОВ АЛЕКСАНДР	4	10.08.2000	п. Менделеево

84	САРУХАНОВ ВЛАДИМИР	4	10.02.1998	Москва

85	СВЕТЛОВ МИХАИЛ		4	19.02.2000	Москва

86	ТАРНАЕВА ЛИАНА		4	08.03.1999	Москва

87	ЧЕПРОВ ЕВГЕНИЙ		4	14.10.1998	Самара

88	ШВЕЦ ТИМОФЕЙ		4	27.07.2000	Пятигорск

89	ЯКИМЕНКО АЛИСА		4	02.03.2000	Москва





				

                              ДО 11 ЛЕТ

№	Участники		разряд	дата рождения 	город

1	АНТИПОВ МИХАИЛ		кмс	10.07.1997	Москва

2	ЛУГОВСКОЙ МАКСИМ	кмс	14.08.1996	Курганинск, Красенодарский

3	ПАЛЬЧУН ГРИГОРИЙ	кмс	27.05.1996	Санкт-Петербург

4	СТЯЖКИНА АННА		кмс	05.06.1997	Санкт-Петербург

5	ТЕРЕШЕЧКИНА МАЙЯ	кмс	10.03.1996	Железнодорожный

6	БЕЛОВА ОЛЬГА		1**	25.06.1996	Казань

7	ГАЛСТЯН ГАГИК		1*	30.08.1996	Хабаровск

8	ЗАЙНУТДИНОВ ИСКАНДЕР	1*	29.09.1996	Зеленодольск

9	СЕМЕНЮК ИЛЬЯ		1**	16.07.1997	Санкт-Петербург

10	ТЕРЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ	1**	02.01.1997	Казань

11	ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ		1*	21.05.1997	Владимир

12	ХАЗИЕВА ЭЛЬЗА		1**	29.04.1996	Казань

13	ШАХМУРЗОВА ФАТИМА	1**	01.04.1997	Москва

14	АКОПОВА АННА		1	10.05.1996	Москва

15	БЫЛИНКИНА АННА		1	26.06.1996	Тверь

16	БЫЧЕНКОВА СОФЬЯ		1	02.04.1996	Пермь

17	ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ	1	21.05.1997	Якутск

18	ГОЦИРИДЗЕ ИРАКЛИЙ	1	09.01.1997	Обнинск

19	ДЕНИСОВ ВЛАД		1	25.10.1996	Королев

20	ДОБРЫНИНА АЛЕКСАНДРА	1	04.06.1996	Орехово-Зуево

21	ЖУКОВ ДАНИИЛ		1	27.06.1997	Королев

22	КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ		1	08.07.1997	Нижний Новгород

23	КАРПОВ ЕГОР		1	21.01.1997	Нижний Новгород

24	КОЛОТВИН АЛЕКСЕЙ	1	03.02.1997	Москва

25	КОСТЫЛЕВА АЛЕКСАНДРА	1	24.04.1996	Красноярск

26	МАЦЕНКО АНДРЕЙ		1	03.09.1996	Челябинск

27	МИХНЕНКО НИКИТА		1	13.01.1996	Москва

28	ОБОРИН МИХАИЛ		1	24.02.1996	Балаково

29	ОГАНДЖАНЯН ДАВИД	1	15.08.1997	Королев

30	ПОБЕРЕЖЕЦ АННА		1	06.11.1996	Каменск-Шахтинский

31	ПОПОВА АННА		1	09.11.1997	Москва

32	ПРИСТАЛОВ ЕВГЕНИЙ	1*	06.04.1996	Нижний Новгород

33	РОМАНОВ ВЛАДИМИР	1	04.06.1996	Петрозаводск

34	СОКОЛОВ ИВАН		1	23.06.1996	Салехард

35	ТАРАННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ	1	15.03.1996	Каменск-Шахтинский

36	ШАФАРОСТОВ АРТЕМ	1	16.01.1997	Москва

37	ШЕВЕЛЬ КСЕНИЯ		1	27.02.1996	Якутск

38	ЭРДЭНЭЭ АРИУНА		1**	04.02.1996	Железнодорожный

39	АКУЛИН ПЕТР		2	28.03.1997	Сыктывкар, Респ.Коми

40	БАБАШОВ ДЖЕЙХУН		2	09.07.1996	Москва

41	БЛОХИНА КСЕНИЯ		2	04.12.1997	Москва

42	ЕГОРОВ РОМАН		2	26.10.1996	Москва

43	ЗАХАРЯН ЭМИЛЬ		2	09.08.1996	Москва

44	КАЧАЛИН АРТЕМ		2	01.10.1997	Королев

45	КУХМАЗОВ АРСЕН		2	22.11.1997	Москва

46	ЛЕОЛЬКО ЛЮДМИЛА		2	11.07.1997	Орск, Оренбургская 

47	ЛЮ ЕЛИ			2	16.01.1996	Москва

48	МАЛОВА АННА		2	09.12.1997	Москва

49	ПАВЛОВА НАТАЛИ		2	16.04.1997	Ноябрьск ЯМАО

50	ПАШУТКИН ЕВГЕНИЙ	2	18.02.1996	с.Бишбуляк, РБ

51	ПОЗДНЯКОВ АРТЕМ		2	05.10.1996	Москва

52	ПОТИЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА	2	11.07.1996	Петрозаводск

53	СИГУА ИРИНА		2	01.10.1996	Москва

54	СОКТОЕВ АЯН		2	12.12.1997	Москва

55	ТАТАРСКИЙ НИКИТА	2	04.10.1996	Москва

56	ХАСАНОВ ЗАФАР		2	01.02.1997	Москва

57	ЧУРИКОВ МАКСИМ		2	10.04.1996	Тула

58	ШЕИН ЕВГЕНИЙ		2	03.01.1996	Москва

59	АВЕТИСЯН МАРИ		3	26.02.1997	Пятигорск

60	БАБЕЦ МАРИЯ		3	26.08.1996	Москва

61	ВОРОНКОВА ГАЛИНА	2	16.04.1996	Москва

62	ДАЙЛОВА ВАЛЕРИЯ		3	05.01.1997	Балашиха, МО

63	ЖУРАВЛЕВА ИРИНА		3	09.09.1997	Москва

64	ЗАХАРЯН АЛИНА		3	20.10.1997	Москва

65	ИЛИЧ ДАНИЭЛА		3	21.09.1996	Москва

66	КОСТИН МИХАИЛ		3	09.04.1996	Москва

67	МАЕВА АЛИНА		3	31.10.1996	Москва

68	ОВОДОВ АНДРЕЙ		3	12.01.1997	п. Менделеево

69	ОГАНДЖАНЯН ТИГРАН	3	24.05.1997	Москва

70	ПАНОВА ЕЛИЗАВЕТА	3	26.07.1997	Москва

71	ПАРАВЯН ПАТРИК		3	21.03.1996	Москва

72	ПИЛИП МИХАИЛ		3	17.02.1997	Москва

73	ПОСТНИКОВА АННА		3	25.09.1996	Москва

74	ПЧЕЛИНЦЕВ ПЕТР		3	16.05.1997	Москва

75	РЯБУШЕВ ЕФИМ		3	30.12.1996	Москва

76	СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР	3	17.08.1997	Москва

77	СУБОЧЕВ АРСЕНИЙ		3	25.07.1997	п. Менделеево

78	СУВОРОВ ВЛАДИМИР	3	14.10.1997	Москва

79	УКОЛОВА КРИСТИНА	3	31.07.1996	Балашиха, МО

80	ФОНИАВА ИРАКЛИЙ		3	19.05.1997	Москва

81	ЦЫПИНА АНАСТАСИЯ	3	10.06.1997	Москва

82	ШЕСТАК РОМАН		3	28.03.1996	Москва

83	ЭКТОВ КОНСТАНТИН	3	03.07.1997	Воронеж

84	БАРАБАНОВ РОМАН		4	23.08.1997	Москва

85	ВАТУЗОВ АЛЕКСАНДР	4	10.04.1996	Москва

86	ГАГАРИНА ЯРОСЛАВНА	4	      1997	Москва

87	ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ		4	27.01.1997	Москва

88	ИНЯКИН ОЛЕГ		4	27.11.1996	Москва

89	ИОНОВ КИРИЛЛ		4	26.08.1997	Москва

90	КАЛАКОВА САША		4	02.02.1996	Москва

91	ЛОБЫНЦЕВ РОМАН		4			Москва

92	МКРТЧАН АМИРАН		4	13.01.1996	Москва

93	НЕЙРА АЛЕКС		4	21.03.1996	Москва

94	СИНЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯ	4	31.01.1997	Москва

95	УНОНЯН КЛАРА		4	06.08.1996	Москва

96	ЧОКПАРЕВ ДМИТРИЙ	4	19.06.1997	Москва